2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 22 |
Pos. in classifica | 1 |
Punti | 2496 |
Punti validi (best 14) | 2054 |
Best 2015 | 3:18 |
Media 2015 | 3:25 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 85 | 3 | 97,6% | 33:23 | 3:24 | 82 |
2 | Putignano Amatori | 159 | 3 | 98,7% | 37:28 | 3:28 | 155 |
3 | Noci | 177 | 4 | 98,3% | 34:18 | 3:28 | 166 |
4 | Faggiano | 105 | 4 | 97,1% | 32:14 | 3:24 | 102 |
5 | Massafra | 125 | 4 | 97,6% | 32:02 | 3:24 | 121 |
6 | Ostuni | 120 | 2 | 99,2% | 1:15:03 | 3:33 | 117 |
7 | Taranto nel Cuore | 132 | 4 | 97,7% | 34:04 | 3:23 | 127 |
8 | Barletta | 147 | 3 | 98,6% | 33:24 | 3:21 | 144 |
9 | Bisceglie | 114 | 1 | 100,0% | 36:18 | 3:23 | 114 |
10 | Cerignola | 69 | 1 | 100,0% | 35:25 | 3:23 | 69 |
11 | Gioia | 117 | 2 | 99,1% | 33:53 | 3:23 | 116 |
12 | Latiano | 86 | 1 | 100,0% | 32:36 | 3:23 | 84 |
13 | Putignano Nadir | 110 | 1 | 100,0% | 33:43 | 3:25 | 110 |
14 | Palo | 94 | 2 | 98,9% | 33:43 | 3:26 | 91 |
15 | Trani | 147 | 3 | 98,6% | 34:30 | 3:24 | 143 |
16 | Carosino | 66 | 2 | 98,5% | 30:29 | 3:19 | 65 |
17 | Andria | 113 | 3 | 98,2% | 33:10 | 3:23 | 110 |
18 | Novoli | 65 | 4 | 95,4% | 35:34 | 3:18 | 61 |
19 | Molfetta | 118 | 3 | 98,3% | 35:04 | 3:24 | 115 |
20 | Altamura | 89 | 3 | 97,8% | 34:41 | 3:26 | 81 |
21 | Palagiano | 96 | 3 | 97,9% | 30:20 | 3:22 | 92 |
22 | Monopoli | 176 | 3 | 98,9% | 1:14:31 | 3:31 | 159 |
C 21Km | Palo-Mezza | 73 | 3 | 97,3% | 1:14:10 | 3:31 | 50 |
C 10km | Bitonto | 47 | == | == | == | == | == |
2.496 |